Global YES24는?
K-POP/K-Drama 관련상품(음반,도서,DVD)을
영문/중문 으로 이용하실 수 있습니다.
Korean wave shopping mall, sell the
K-POP/K-Drama (CD,DVD,Blu-ray,Book)
We aceept PayPal/UnionPay/Alipay
and support English/Chinese Language service
作为出售正规 K-POP/K-Drama 相关(CD,图书,DVD) 韩流商品的网站, 支持 中文/英文 等海外结账方式
中文Exclusive ticket sales for domestic and international pop artists
Global yesticket| 제품명 | 상세설명 참조 |
|---|---|
| 식품의유형 | 캔디류/캐러맬 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 상세설명 참조 |
| 원재료명 및 함량 | 영양성분 : 1회 섭취참고량 (10g),총 내용량 (200g) 1회 섭취참고량당 함량 : 열량 45.9kcal,단백질 0.22g(0%),탄수화물 6.8g(2%)당류 6.8g,지방 1.97g(4%), 포화지방 1.14g(8%),트랜스지방 0g,콜레스테롤 0mg(0%),나트륨 150mg(8%) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율 (%)은 2,00kcal 기준임으로 개인의 필요 열량에 따라 다를수 있습니다. |
| 생산자/소재지/수입자 | 생산자 churchills confectionery /소재지 영국/ 수입자 ㈜제이에이치엠아이 / 소재지 서울특별시 강남구 논현로 34길 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상세설명 참조 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 070-7551-9097 |
| 제조연월일 (포장일 또는 생산연도), 소비기한 또는 품질유지기한 | 상시제조로 인해 정확한 정보기입이 어렵습니다. 고객센터로 070-7551-9097로 문의주시면 정확한 정보확인이 가능합니다. |
| 영양성분 | 영양성분 : 1회 섭취참고량 (10g),총 내용량 (200g) 1회 섭취참고량당 함량 : 열량 45.9kcal,단백질 0.22g(0%),탄수화물 6.8g(2%)당류 6.8g,지방 1.97g(4%), 포화지방 1.14g(8%),트랜스지방 0g,콜레스테롤 0mg(0%),나트륨 150mg(8%) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율 (%)은 2,00kcal 기준임으로 개인의 필요 열량에 따라 다를수 있습니다. |
| 유전자재조합식품 | 해당사항없음 |
| 수입식품여부 | 식품위생법에 따른 수입신고를 필함 |
2026년 08월 10일 ~ 2026년 09월 13일
상시
2026년 07월 31일 ~ 2026년 08월 31일
2026년 07월 31일 ~ 2026년 08월 31일
상시
2026년 06월 05일 ~ 2026년 12월 31일
[동의삼] 프리미엄 데일리 활력침향단 (3.75g*30환) + 쇼핑백 증정
2026년 03월 20일 ~ 2026년 12월 31일
상시
[1+2] 영달철물 나노 아크릴폼 양면테이프 3M 초강력 투명 폼테이프 무타공 무료배송
2026년 03월 13일 ~ 2026년 12월 31일
[1+1]엣모어 초경량 3초셋업 휴대용 접이식 캠핑 의자(무배)
2026년 03월 13일 ~ 2026년 12월 31일
2026년 03월 13일 ~ 2026년 12월 31일
[예스24X모트모트] 전통을 담은 모트모트 텐미닛 플래너
2026년 01월 30일 ~ 2026년 12월 31일
2025년 10월 28일 ~ 2026년 12월 31일
2025년 05월 22일 ~ 2026년 12월 31일
2025년 04월 10일 ~ 2026년 12월 31일
2024년 11월 01일 ~ 2026년 12월 31일
상시
|
|
등록된 리뷰가 없습니다.
첫번째 리뷰어가 되어주세요.
등록된 한줄평이 없습니다.
첫번째 한줄평을 남겨주세요.
배송 안내
| 배송 구분 |
판매자 배송
|
|---|---|
| 배송 안내 |
|
반품/교환 안내
※ 상품 설명에 반품/교환과 관련한 안내가 있는경우 아래 내용보다 우선합니다. (업체 사정에 따라 달라질 수 있습니다)
| 반품/교환 방법 |
|
|---|---|
| 반품/교환 가능기간 |
|
| 반품/교환 비용 |
|
| 반품/교환 불가사유 |
|
| 소비자 피해보상 |
|
| 환불 지연에 따른 배상 |
|