Global YES24´Â?
K-POP/K-Drama °ü·Ã»óǰ(À½¹Ý,µµ¼,DVD)À» ¿µ¹®/Áß¹® À¸·Î ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Korean wave shopping mall, sell the K-POP/K-Drama (CD,DVD,Blu-ray,Book) We aceept PayPal/UnionPay/Alipay and support English/Chinese Language service
íÂ为õó售ïá规 K-POP/K-Drama ßÓ关(CD,图书,DVD) 韩×µßÂù¡îÜ网ó×, ò¨ò¥ ñéÙþ/çÈÙþ Ôõúèâ结账Û°ãÒ
Exclusive ticket sales for domestic and international pop artists
¿ÃÇØÀÇ Ã¥&±ÂÁî
ÅõÇ¥ °á°ú
1À§ ÀÛ°¡
¿äÇÑ Çϸ®
¹®ÈÄÜÅÙÃ÷ TOP5
2023 ¾î¿öÁî
Àü½Ã&ºÏÅäÅ©
¿ÃÇØÀÇ ³·°ú ¹ã
SINCE 2003
¿ª´ë µµ¼
ÃÖÁ¾ ¼øÀ§
µ¶ÀÚ ¿©·¯ºÐÀÌ ¼±ÅÃÇØ ÁֽŠ¿ÃÇØÀÇ Ã¥ ÃÖÁ¾ ¼øÀ§ÀÔ´Ï´Ù.
1À§ 6.1% (34,845 µæÇ¥)
µµµÏ¸ÂÀº ÁýÁß·Â
¿äÇÑ Çϸ® Àú/±èÇÏÇö ¿ª | ¾îÅ©·Î½º
2À§ 5.9% (33,585 µæÇ¥)
¼¼À̳ëÀÇ °¡¸£Ä§
¼¼À̳ë(SayNo) Àú | µ¥ÀÌ¿ø
3À§ 5.5% (31,539 µæÇ¥)
Ǫ¹Ù¿À, ¸ÅÀϸÅÀÏ Çàº¹ÇØ
¿¡¹ö·£µå µ¿¹°¿ø ±Û,»çÁø | ½Ã°øÁִϾî
4À§ 5.4% (30,976 µæÇ¥)
ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ Çѱ¹»ç
ÃÖżº Àú | ÇÁ·±Æ®ÆäÀÌÁö
5À§ 5% (28,419 µæÇ¥)
Çϴðú ¹Ù¶÷°ú º°°ú Àΰ£
±è»ó¿í Àú | ¹Ù´ÙÃâÆÇ»ç
6À§ 5% (28,354 µæÇ¥)
¹®°ú ³²ÀÚÀÇ °úÇÐ °øºÎ
À¯½Ã¹Î Àú | µ¹º£°³
7À§ 5% (28,326 µæÇ¥)
¸¸ÀÏ ³»°¡ ÀλýÀ» ´Ù½Ã »ê´Ù¸é
±èÇý³² Àú | ¸ÞÀ̺ì
8À§ 4.9% (28,065 µæÇ¥)
¸Þ¸®°ñµå ¸¶À½ ¼¼Å¹¼Ò
À±Á¤Àº Àú | ºÏ·Î¸Á½º
9À§ 4.1% (23,128 µæÇ¥)
½ºÁî¸ÞÀÇ ¹®´Ü¼Ó
½ÅÄ«ÀÌ ¸¶ÄÚÅä Àú/¹Î°æ¿í ¿ª | ´ë¿ø¾¾¾ÆÀÌ(´ÜÇà)(´ë¿øÅ°Áî)
10À§ 4% (22,627 µæÇ¥)
±è¹Ì°æÀÇ ¸¶Èç ¼ö¾÷
±è¹Ì°æ Àú | ¾î¿þÀÌÅ©ºÏ½º
11À§ 3.9% (22,331 µæÇ¥)
ºñ°¡ ¿À¸é ¿¸®´Â »óÁ¡
À¯¿µ±¤ Àú | Ŭ·¹ÀÌÇϿ콺
12À§ 3.9% (22,250 µæÇ¥)
²Ü¹úÀÇ ¿¹¾ð 1
º£¸£³ª¸£ º£¸£º£¸£ Àú/Àü¹Ì¿¬ ¿ª | ¿¸°Ã¥µé
13À§ 3.8% (21,520 µæÇ¥)
³»¸é¼ÒÅë
±èÁÖȯ Àú | ÀÎÇ÷翣¼È
14À§ 3.8% (21,496 µæÇ¥)
±×·² ¼ö ÀÖ¾î
¾çÈñÀº Àú | ¿õÁøÁö½ÄÇϿ콺
15À§ 3.7% (20,817 µæÇ¥)
1%¸¦ Àд Èû
¸Þ¸£ Àú | Åä³×À̵µ
16À§ 3.6% (20,657 µæÇ¥)
¾ÆÁÖ Èñ¹ÌÇÑ ºûÀ¸·Îµµ
ÃÖÀº¿µ Àú | ¹®Çе¿³×
17À§ 3.6% (20,308 µæÇ¥)
¸ðµç »îÀº È帥´Ù
·Î¶û½º µåºô·¹¸£ Àú/ÀÌÁÖ¿µ ¿ª | ÇÇÄ«(FIKA)
18À§ 3.5% (19,982 µæÇ¥)
¾Æ¸Þ¸®Ä ÇÁ·Î¸ÞÅ׿콺 (Ưº°ÆÇ)
Ä«ÀÌ ¹öµå,¸¶Æ¾ ¼ÅÀ© °øÀú/ÃÖÇü¼· ¿ª | »çÀ̾𽺺Ͻº
19À§ 3.4% (19,179 µæÇ¥)
À¯ÇöÁØÀÇ Àι® °ÇÃà ±âÇà
À¯ÇöÁØ Àú | À»À¯¹®È»ç
20À§ 3.3% (19,048 µæÇ¥)
´ç½Åµµ ´À¸®°Ô ³ªÀÌ µé ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù
Á¤Èñ¿ø Àú | ´õÄù½ºÆ®
21À§ 3.3% (18,578 µæÇ¥)
µµ½Ã¿Í ±× ºÒÈ®½ÇÇÑ º®
¹«¶óÄ«¹Ì ÇÏ·çŰ Àú/È«ÀºÁÖ ¿ª | ¹®Çе¿³×
22À§ 3.2% (18,182 µæÇ¥)
À§±âÀÇ ¿ª»ç
¿À°Ç¿µ Àú | ÆäÀÌÁö2
23À§ 3.2% (18,148 µæÇ¥)
66ÀÏ Àι®ÇÐ ´ëȹý
±èÁ¾¿ø Àú | Ä«½Ã¿ÀÆä¾Æ
24À§ 3.1% (17,956 µæÇ¥)
³ª´Â ¾ÕÀ¸·Î ¸î ¹øÀÇ º¸¸§´ÞÀ» º¼ ¼ö ÀÖÀ»±î
·ùÀÌÄ¡ »çÄ«¸ðÅä Àú/Ȳ±¹¿µ ¿ª | À§Áî´ýÇϿ콺
1À§ 8.8% (1,958 µæÇ¥)
2À§ 6.5% (1,449 µæÇ¥)
3À§ 6.3% (1,404 µæÇ¥)
´ç¿¬ÇϰԵµ ³ª´Â ³Ê¸¦
ÀÌ²É´Ô Àú | ¿ì¸®Çб³
4À§ 6.2% (1,371 µæÇ¥)
5À§ 5.6% (1,238 µæÇ¥)
6À§ 5.3% (1,181 µæÇ¥)
7À§ 5% (1,125 µæÇ¥)
³Ê¹«³ª ¸¹Àº ¿©¸§ÀÌ
±è¿¬¼ö Àú | ·¹Á¦
8À§ 4.6% (1,017 µæÇ¥)
9À§ 4.4% (990 µæÇ¥)
10À§ 4.3% (953 µæÇ¥)
11À§ 4% (893 µæÇ¥)
12À§ 3.9% (864 µæÇ¥)
13À§ 3.9% (860 µæÇ¥)
14À§ 3.8% (852 µæÇ¥)
15À§ 3.3% (745 µæÇ¥)
¾ÈÁ©¸®Å©
±â¿è ¹¿¼Ò Àú/¾ç¿µ¶õ ¿ª | ¹àÀº¼¼»ó
16À§ 3.1% (689 µæÇ¥)
17À§ 3.1% (683 µæÇ¥)
18À§ 3% (670 µæÇ¥)
19À§ 2.8% (628 µæÇ¥)
ºñ¿æµå ´õ ½ºÅ丮 BEYOND THE STORY
°¸í¼®,¹æÅº¼Ò³â´Ü Àú | ºòÈ÷Æ®¹ÂÁ÷(BIGHIT MUSIC)
20À§ 2.5% (555 µæÇ¥)
ÀÏ·Ð ¸Ó½ºÅ©
¿ùÅÍ ¾ÆÀÌÀÛ½¼ Àú/¾ÈÁøÈ¯ ¿ª | 21¼¼±âºÏ½º
21À§ 2.5% (548 µæÇ¥)
22À§ 2.5% (546 µæÇ¥)
23À§ 2.4% (539 µæÇ¥)
¿À½Ï¿À½Ï ÆíÀÇÁ¡
±è¿µÁø ±Û±×¸² | Ã¥Àд°õ
24À§ 2.4% (525 µæÇ¥)
³ª´Â ¾î¶»°Ô »îÀÇ ÇØ´äÀ» ã´Â°¡
°í¸íȯ Àú | ¶ó°õ
1À§ 7.9% (5,499 µæÇ¥)
2À§ 7.5% (5,226 µæÇ¥)
3À§ 5.6% (3,893 µæÇ¥)
4À§ 5.4% (3,789 µæÇ¥)
5À§ 4.8% (3,381 µæÇ¥)
6À§ 4.7% (3,315 µæÇ¥)
7À§ 4.4% (3,068 µæÇ¥)
8À§ 4.4% (3,048 µæÇ¥)
9À§ 4.3% (3,025 µæÇ¥)
10À§ 4.3% (3,014 µæÇ¥)
11À§ 4.1% (2,888 µæÇ¥)
12À§ 4% (2,824 µæÇ¥)
13À§ 4% (2,787 µæÇ¥)
14À§ 3.7% (2,580 µæÇ¥)
15À§ 3.5% (2,477 µæÇ¥)
16À§ 3.4% (2,413 µæÇ¥)
17À§ 3.4% (2,383 µæÇ¥)
18À§ 3.4% (2,373 µæÇ¥)
19À§ 3.2% (2,243 µæÇ¥)
20À§ 2.9% (2,020 µæÇ¥)
21À§ 2.9% (2,000 µæÇ¥)
22À§ 2.8% (1,968 µæÇ¥)
23À§ 2.8% (1,952 µæÇ¥)
24À§ 2.6% (1,829 µæÇ¥)
1À§ 6.7% (9,382 µæÇ¥)
2À§ 6.7% (9,331 µæÇ¥)
3À§ 5.8% (8,147 µæÇ¥)
4À§ 5.7% (7,955 µæÇ¥)
5À§ 4.7% (6,563 µæÇ¥)
6À§ 4.7% (6,517 µæÇ¥)
7À§ 4.6% (6,475 µæÇ¥)
8À§ 4.2% (5,812 µæÇ¥)
9À§ 4.1% (5,791 µæÇ¥)
10À§ 4% (5,540 µæÇ¥)
11À§ 3.9% (5,518 µæÇ¥)
ÅÂ¾ç ¿Õ ¼ö¹Ù: ¼ö¹ÚÀÇ Àü¼³
ÀÌÁöÀº ±Û±×¸² | ¿õÁøÁִϾî
12À§ 3.9% (5,469 µæÇ¥)
13À§ 3.8% (5,375 µæÇ¥)
14À§ 3.8% (5,258 µæÇ¥)
15À§ 3.5% (4,875 µæÇ¥)
16À§ 3.5% (4,834 µæÇ¥)
17À§ 3.4% (4,796 µæÇ¥)
18À§ 3.3% (4,680 µæÇ¥)
19À§ 3.3% (4,646 µæÇ¥)
20À§ 3.3% (4,632 µæÇ¥)
21À§ 3.3% (4,602 µæÇ¥)
»çÀÚ¸¶Æ®
±èÀ¯ ±Û/¼Òº¹ÀÌ ±×¸² | õ°³Àǹٶ÷
22À§ 3.3% (4,587 µæÇ¥)
23À§ 3.3% (4,573 µæÇ¥)
24À§ 3.3% (4,570 µæÇ¥)
1À§ 6% (15,794 µæÇ¥)
2À§ 5.7% (15,017 µæÇ¥)
3À§ 5.5% (14,423 µæÇ¥)
4À§ 5.5% (14,326 µæÇ¥)
5À§ 5.3% (14,050 µæÇ¥)
6À§ 5% (13,246 µæÇ¥)
7À§ 5% (13,035 µæÇ¥)
8À§ 4.9% (12,876 µæÇ¥)
9À§ 4.7% (12,334 µæÇ¥)
10À§ 3.9% (10,376 µæÇ¥)
11À§ 3.9% (10,289 µæÇ¥)
12À§ 3.9% (10,255 µæÇ¥)
13À§ 3.9% (10,224 µæÇ¥)
14À§ 3.8% (10,036 µæÇ¥)
15À§ 3.8% (9,968 µæÇ¥)
16À§ 3.4% (9,020 µæÇ¥)
17À§ 3.4% (8,882 µæÇ¥)
18À§ 3.4% (8,818 µæÇ¥)
19À§ 3.4% (8,811 µæÇ¥)
20À§ 3.3% (8,574 µæÇ¥)
21À§ 3.2% (8,352 µæÇ¥)
22À§ 3.1% (8,082 µæÇ¥)
23À§ 3.1% (8,054 µæÇ¥)
24À§ 3% (7,930 µæÇ¥)
1À§ 6.7% (4,614 µæÇ¥)
2À§ 6.1% (4,226 µæÇ¥)
3À§ 5.5% (3,765 µæÇ¥)
4À§ 5.1% (3,487 µæÇ¥)
5À§ 4.9% (3,389 µæÇ¥)
6À§ 4.7% (3,207 µæÇ¥)
7À§ 4.5% (3,097 µæÇ¥)
8À§ 4.4% (3,039 µæÇ¥)
9À§ 4.3% (2,956 µæÇ¥)
10À§ 4.3% (2,953 µæÇ¥)
11À§ 4.1% (2,851 µæÇ¥)
12À§ 4% (2,769 µæÇ¥)
ÀåÇÏÁØÀÇ °æÁ¦ÇÐ ·¹½ÃÇÇ
ÀåÇÏÁØ Àú/±èÈñÁ¤ ¿ª | ºÎŰ
13À§ 4% (2,764 µæÇ¥)
14À§ 3.9% (2,678 µæÇ¥)
15À§ 3.8% (2,597 µæÇ¥)
16À§ 3.7% (2,556 µæÇ¥)
17À§ 3.6% (2,487 µæÇ¥)
18À§ 3.6% (2,467 µæÇ¥)
19À§ 3.3% (2,292 µæÇ¥)
ÀÏ»ý¿¡ ÇÑ ¹ø ³» ÁýÀ» °íÄ£´Ù¸é
¿À¾Æ½Ã½º(±èÇýÁ¤) Àú | ÅÍÄ¡¾ÆÆ®
20À§ 3.3% (2,257 µæÇ¥)
21À§ 3.2% (2,204 µæÇ¥)
22À§ 3.1% (2,129 µæÇ¥)
23À§ 3.1% (2,118 µæÇ¥)
24À§ 3% (2,044 µæÇ¥)
1À§ 31.2% (37,571 µæÇ¥)
8¿ùÀÇ ±ÂÁî
¼±¼Â µ¶¼µî
2À§ 21.5% (25,904 µæÇ¥)
4¿ùÀÇ ±ÂÁî
ºÏ·¹½ºÆ®
3À§ 16.5% (19,833 µæÇ¥)
12¿ùÀÇ ±ÂÁî
·Î¹Ì¿À¿Í ÁÙ¸®¿§À¯¸® ƼÆ÷Æ®
4À§ 16% (19,247 µæÇ¥)
3¿ùÀÇ ±ÂÁî
»¡°¸Ó¸® ¾Ø3´Ü ¿ì»ê
5À§ 14.7% (17,733 µæÇ¥)
10¿ùÀÇ ±ÂÁî
µðÁî´Ï ij¸¯ÅÍĵ¹ö½º Å䯮¹é
1À§ 30.9% (1,444 µæÇ¥)
2À§ 20.6% (962 µæÇ¥)
3À§ 19.1% (895 µæÇ¥)
ÆäÀÌÆÛ Àμ¾½º
4À§ 16% (746 µæÇ¥)
5À§ 13.5% (629 µæÇ¥)
2¿ùÀÇ ±ÂÁî
±Â¸®´õ´õÇùé
1À§ 30.3% (4,778 µæÇ¥)
2À§ 22.4% (3,542 µæÇ¥)
3À§ 17.1% (2,703 µæÇ¥)
4À§ 16.6% (2,617 µæÇ¥)
5À§ 13.6% (2,143 µæÇ¥)
1À§ 31.5% (9,279 µæÇ¥)
2À§ 23.1% (6,800 µæÇ¥)
3À§ 16% (4,707 µæÇ¥)
4À§ 14.9% (4,391 µæÇ¥)
5À§ 14.6% (4,320 µæÇ¥)
1¿ùÀÇ ±ÂÁî
µðÁî´Ï ij¸¯ÅÍ´ë¿ë·® ¸Ó±×
1À§ 29.8% (16,428 µæÇ¥)
2À§ 19.8% (10,877 µæÇ¥)
3À§ 19.7% (10,847 µæÇ¥)
4À§ 15.4% (8,467 µæÇ¥)
5¿ùÀÇ ±ÂÁî
»ê¸®¿Àij¸¯ÅÍÁî3´Ü ¿ì»ê
5À§ 15.3% (8,427 µæÇ¥)
1À§ 30.3% (4,483 µæÇ¥)
2À§ 19.4% (2,881 µæÇ¥)
3À§ 17.7% (2,618 µæÇ¥)
4À§ 17.1% (2,536 µæÇ¥)
5À§ 15.5% (2,296 µæÇ¥)
³»°¡ ¼±ÅÃÇÑ µµ¼ÀÇ µæÇ¥ ÇöȲ
³»°¡ ¼±ÅÃÇÑ ±ÂÁîÀÇ µæÇ¥ ÇöȲ
AI¿Í ´ëÈÇϸç eBookÀ» Ãßõ¹Þ¾Æ º¸½Ã°Ú¾î¿ä?
eBook äÆÃ»ó´ã
ÃÖ±Ù º» »óǰÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.