결제혜택 |
---|
구매 시 참고사항 |
|
---|
제품명 | 상세설명참조 |
---|---|
식품의유형 | 식육추출가공품(가열하여섭취하는 냉동식품 / 비살균제품) |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 600g |
원재료명 및 함량 | 토란줄기(미얀마),소고기(호주산),대파(국내산),소스류,숙주나물,느타리버섯,쇠고기로우미,고춧가루,무,복합조미식품,마늘,사골추출물0.45%,소고기엑기스0.42%,혼합간장,핵산아이지( |
생산자/소재지/수입자 | 상세페이지 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세설명참조 |
제조년월일 | 2020/11 |
소비자상담 관련 전화번호 | 031-798-0237 |
유통기한 또는 품질유지기한 | 상세페이지 참조 |
영양성분 | "총 내용량 600g, 240g당 315kcal/총 내용량당 1일 영양성분 기준에 대한 비율 나트륨 497 mg 25 %, 탄수화물 11 g 3 %, 당류 4 g, 4 %, 지방 7 g 13 %, 트랜스지방 0 g,포화지방 0 g 1 % , 콜레스테롤 9 mg 3 %, 단백질 6 g 10 % [1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은, 2,000kal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.]" 쇠고기,우유,대두,밀 함유
|
유전자재조합식품 | 해당 없음 |
수입식품여부 | 해당 없음 |
가방 속 책 한 권이라면 - 굿리더 스트링백/간식 접시 머그/디즈니 미키 타포린 보냉백/타포린백
국내도서/외국도서/직배송 GIFT 5만원 이상 구매 시, 스트링백, 간식 접시 머그, 타포린 보냉백, 타포린백 선착순 증정(택1,포인트차감, 한정수량)
2022년 08월 01일 ~ 2022년 08월 12일
|
등록된 리뷰가 없습니다.
첫번째 리뷰어가 되어주세요.
배송 안내
배송 구분 |
판매자 배송
|
---|---|
배송 안내 |
|
반품/교환 안내
※ 상품 설명에 반품/교환과 관련한 안내가 있는경우 아래 내용보다 우선합니다. (업체 사정에 따라 달라질 수 있습니다)
반품/교환 방법 |
|
---|---|
반품/교환 가능기간 |
|
반품/교환 비용 |
|
반품/교환 불가사유 |
|
소비자 피해보상 |
|
환불 지연에 따른 배상 |
|